(1)事業目的
生徒のコミュニケーション能力、問題解決能力、情報活用能力など、これからの時代を主体的に生きるために必要な資質・能力の育成を目指し、「知識構成型ジグソー法」による協調学習の授業づくりを中心とするアクティブ・ラーニングに関する研究に取り組む。
(2)事業概要
①生徒が主体的に学ぶ意欲をはぐくむ授業案等の研究・開発及び検証を行う。
②ICTの効果的活用に関する研究を行う。
③評価の標準化と一般化に向けた研究を行う。
④授業案等の共同開発や情報共有を行う教員ネットワークを構築する。
⑤東京大学大学発教育支援コンソーシアム推進機構をはじめ、大学や研究機関、企業等の持つ知見を教育現場に活用する。
(3)連携の様態
未来を拓く「学び」プロジェクトは、CoREFとの連携による協調学習の授業づくりを一つの柱に、学習者中心型の発想に立った継続的な授業改善を行う事業です。
研究連携の中心活動は、知識構成型ジグソー法による教材の開発、実践、実践の振り返りです。研究連携は、研究開発校95校から選定された研究開発員の先生方(394名)全員が集まって研修する「カンファレンス」、教科ごとに集まって教材の検討を行う「教科ミーティング」、会員制サイト(本サイト)の掲示板を活用した随時の「教材吟味」などによって進められました。
(4)研究開発校
・埼玉県立上尾高等学校 ・埼玉県立上尾鷹の台高等学校 ・埼玉県立上尾橘高等学校 ・埼玉県立上尾南高等学校 ・埼玉県立いずみ高等学校 ・埼玉県立伊奈学園総合高等学校 ・埼玉県立伊奈学園中学校 ・埼玉県立入間向陽高等学校 ・埼玉県立岩槻高等学校 ・埼玉県立浦和高等学校 ・埼玉県立浦和工業高等学校 ・埼玉県立浦和第一女子高等学校 ・埼玉県立浦和西高等学校 ・埼玉県立大宮高等学校 ・埼玉県立大宮工業高等学校 ・埼玉県立大宮光陵高等学校 ・埼玉県立大宮武蔵野高等学校 ・埼玉県立小鹿野高等学校 ・埼玉県立桶川西高等学校 ・埼玉県立春日部高等学校 ・埼玉県立春日部工業高等学校 ・埼玉県立春日部女子高等学校 ・川口市立川口総合高等学校 ・川口市立県陽高等学校 ・埼玉県立川口高等学校 ・埼玉県立川口北高等学校 ・埼玉県立川口青陵高等学校 ・埼玉県立川口東高等学校 ・埼玉県立川越高等学校 ・埼玉県立川越工業高等学校 ・埼玉県立川越女子高等学校 ・埼玉県立川越総合高等学校
| ・埼玉県立川越西高等学校 ・埼玉県立川越初雁高等学校 ・埼玉県立川越南高等学校 ・埼玉県立北本高等学校 ・埼玉県立久喜工業高等学校 ・埼玉県立熊谷高等学校 ・埼玉県立熊谷女子高等学校 ・埼玉県立熊谷西高等学校 ・埼玉県立熊谷農業高等学校 ・埼玉県立鴻巣高等学校 ・埼玉県立鴻巣女子高等学校 ・埼玉県立越ヶ谷高等学校 ・埼玉県立越谷北高等学校 ・埼玉県立越谷西高等学校 ・埼玉県立越谷東高等学校 ・埼玉県立児玉高等学校 ・さいたま市立浦和高等学校 ・埼玉県立坂戸高等学校 ・埼玉県立坂戸西高等学校 ・埼玉県立幸手桜高等学校 ・埼玉県立狭山経済高等学校 ・埼玉県立狭山緑陽高等学校 ・埼玉県立庄和高等学校 ・埼玉県立白岡高等学校 ・埼玉県立進修館高等学校 ・埼玉県立杉戸農業高等学校 ・埼玉県立誠和福祉高等学校 ・埼玉県立草加高等学校 ・埼玉県立草加西高等学校 ・埼玉県立秩父高等学校 ・埼玉県立鶴ヶ島清風高等学校 ・埼玉県立常盤高等学校
| ・埼玉県立所沢高等学校 ・埼玉県立所沢北高等学校 ・埼玉県立所沢西高等学校 ・埼玉県立戸田翔陽高等学校 ・埼玉県立滑川総合高等学校 ・埼玉県立南稜高等学校 ・埼玉県立新座総合技術高等学校 ・埼玉県立新座柳瀬高等学校 ・埼玉県立蓮田松韻高等学校 ・埼玉県立鳩ヶ谷高等学校 ・埼玉県立鳩山高等学校 ・埼玉県立羽生高等学校 ・埼玉県立羽生実業高等学校 ・埼玉県立羽生第一高等学校 ・埼玉県立日高高等学校 ・埼玉県立深谷高等学校 ・埼玉県立深谷第一高等学校 ・埼玉県立吹上秋桜高等学校 ・埼玉県立富士見高等学校 ・埼玉県立ふじみ野高等学校 ・埼玉県立不動岡高等学校 ・埼玉県立本庄高等学校 ・埼玉県立松伏高等学校 ・埼玉県立松山高等学校 ・埼玉県立三郷高等学校 ・埼玉県立三郷工業技術高等学校 ・埼玉県立皆野高等学校 ・埼玉県立八潮南高等学校 ・埼玉県立吉川美南高等学校 ・埼玉県立和光国際高等学校 ・埼玉県立蕨高等学校
|
年度 | 研究推進校数 | 研究協力校数 | 計 |
平成22年度 | 9 | 1 | 10 |
平成23年度 | 13 | 20 | 23 |
平成24年度 | 14 | 38 | 52 |
平成25年度 | 19 | 57 | 76 |
平成26年度 | 22 | 67 | 89 |
年度 | 研究開発校数 | 計 | |
平成27年度 | 95 | 95 |
(6)研究実践教科
年度 | 実施教科部会 | 部会数 |
平成22年度 | 国語、地理歴史、数学、理科、美術、外国語 | 6 |
平成23年度 | 国語、地理歴史、公民、数学、理科、美術、外国語、家庭 | 8 |
平成24年度 | 国語、地理歴史、公民、数学、理科、保健体育、美術、書道、 | 14 |
平成25年度 | 国語、地理歴史、公民、数学、理科、保健体育、美術、書道、 | 16 |
平成26年度 | 国語、地理歴史、公民、数学、理科、保健体育、音楽、美術、 | 17 |
平成27年度 | 国語、地理歴史、公民、数学、理科、保健体育、音楽、美術、 | 17 |
研究開発員の総数は394名です。教科部会別の研究推進委員数は以下のとりです。
国語 | 地理 | 公民 | 数学 | 理科 | 保健 | 音楽 | 美術 | 書道 | 外国語 | 家庭 | 情報 | 農業 | 工業 | 商業 | 看護 | 福祉 | 合計 |
61 | 48 | 15 | 70 | 49 | 15 | 4 | 4 | 4 | 60 | 9 | 6 | 12 | 22 | 4 | 6 | 5 | 394 |
(8)研究開発員数の推移(平成26年度までは研究推進委員)
年度 | 研究開発員 (研究推進委員)数 |
平成22年度 | 26名 |
平成23年度 | 66名 |
平成24年度 | 129名 |
平成25年度 | 212名 |
平成26年度 | 277名 |
平成27年度 | 394名 |
(9)平成27年度の実施
実施日 | 内 容 | 会 場 |
平成27年6月6日 | 第1回カンファレンス | 東京大学 経済学研究科棟 他 |
以降随時 | 各教科部会、検証授業 | 研究開発校他 |
平成27年11月28日 | 第2回カンファレンス(合同教科部会) | 埼玉県立総合教育センター |
平成28年1月16日 | シンポジウム(平成27年度報告会) | 戸田市文化会館 |
(10)授業実践
平成27年度に公開研究授業として一般に公開された授業は、170 ありました。また、公開授業に準ずる形で授業案、教材、生徒アンケート、授業者による振り返りなどのデータ提供のあった授業は101 あり、合計で 271 授業がデータとして蓄積されました。詳細は次の「平成27年度 授業実践①、②、③」をご覧ください。
(11)平成27年度活動報告書
「協調が生む学びの多様性 第6集 -私たちの学習科学を育てる-」
はじめに
第1部
第1章 連携事業の展開
第2章 研修のデザインとパッケージ
第2部 協調学習 授業デザインハンドブック
はじめに -使い方ガイド-
第1章 授業づくり導入編
第2章 CoREFによる実践事例の分析
第3章 教科部会での研究から見えてきたこと
第4章 実践者の体験談
第5章 データ編
おわりに
※平成27年度活動報告書については、今後、CoREFポータルサイト(http://coref.u-tokyo.ac.jp/)に掲載されております。
|
【理科】 | ||||||
理科 | 埼玉県立川越工業高等学校 | 炭水化物(糖質)を取ることの是非 | ||||
理科 | 埼玉県立草加西高等学校 | ヒトの体内で血液が流れる経路 | ||||
理科 | 埼玉県立戸田翔陽高等学校 | DNAの複製様式 | ||||
理科 | 埼玉県立草加西高等学校 | 遺伝子の本体がDNAであることを説明する | ||||
理科 | 埼玉県立浦和第一女子高等学校 | 熱とエネルギー | ||||
理科 | 川口市立県陽高等学校 | 遺伝子組換え食品は必要か、不要か | ||||
理科 | 埼玉県立吉川美南高等学校 | 映画などが3Dに見えるのはなぜ? | ||||
理科 | 埼玉県立吉川美南高等学校 | 生マイタケ入り茶碗蒸しがうまく固まらないのはなぜか? | ||||
理科 | 埼玉県立川越女子高等学校 | 免疫システムの概要について理解し説明する | ||||
理科 | 埼玉県立南稜高等学校 | 免疫システムを理解し、説明する | ||||
理科 | 埼玉県立南稜高等学校 | 物質量、構成粒子の数、質量の関係を理解し、例題を解く | ||||
理科 | 埼玉県立上尾高等学校 | 働きアリが子孫を残さない利点は何か | ||||
理科 | 埼玉県立川越工業高等学校 | カーリングストーンが的の中心で止まるための計算を行う | ||||
理科 | 埼玉県立川口東高等学校 | 沖縄ではどのようなバイオームが成立するか、グラフを用いて説明する | ||||
理科 | 埼玉県立越ヶ谷高等学校 | 植物はなぜ酸素をつくるのか | ||||
理科 | 埼玉県立滑川総合高等学校 | 尿のでき方を説明しながら、生成した限尿量を求める | ||||
理科 | 埼玉県立本庄高等学校 | 体液性免疫、細胞性免疫とはどのようなしくみの免疫か | ||||
理科 | 埼玉県立羽生第一高等学校 | DNAの抽出 | ||||
理科 | 埼玉県立上尾鷹の台高等学校 | 10分間のグルコースの消費量と生成した二酸化炭素量を求める | ||||
理科 | 埼玉県立白岡高等学校 | 熱の実験をする際に注意すべき点は何か。正しい値とは何か | ||||
理科 | 埼玉県立浦和工業高等学校 | 今後最も必要とされる発電方式はどれか? | ||||
理科 | 埼玉県立進修館高等学校 | 未知の溶液の正体を特定する。 | ||||
理科 | 埼玉県立新座総合技術高等学校 | 遺伝子を利用した技術であるバイオテクノロジーとの付き合い方 | ||||
理科 | 埼玉県立熊谷高等学校 | 「万有引力の法則」を確認し、重力の大きさについて考える | ||||
理科 | 埼玉県立上尾橘高等学校 | 群馬県の湯川に石灰(炭酸カルシウム)を投入する理由を考えよう | ||||
理科 | 埼玉県立日高高等学校 | 免疫応答の異常による病気 | ||||
理科 | 埼玉県立富士見高等学校 | 筋肉が縮む仕組みを解明する | ||||
理科 | 埼玉県立松山高等学校 | 予防接種はなぜ有効か | ||||
理科 | 埼玉県立所沢西高等学校 | 病院では、なぜさまざまな抗生剤に対する薬剤耐性菌が頻繁に出現するのか | ||||
理科 | 埼玉県立所沢西高等学校 | 遺伝子とその働きを理解する | ||||
理科 | 埼玉県立浦和高等学校 | 微生物を使った下水処理の方法を理解する | ||||
【保体】 | ||||||
保体 | 埼玉県立羽生高等学校 | 「3段攻撃」を使い、得点せよ! | ||||
保体 | 埼玉県立北本高等学校 | 「走りやすい」ってなんだろう? | ||||
保体 | 川口市立県陽高等学校 | なぜ応急手当が必要なのか? | ||||
保体 | 埼玉県立新座総合技術高等学校 | 自己実現をする上で、心技体の3要素で大切なものは? | ||||
保体 | 埼玉県立川越初雁高等学校 | 現代の労働による健康問題を解決するために、政治家にアドバイスをしよう | ||||
保体 | 埼玉県立川越初雁高等学校 | 自分たちのチームに適したシステムを選び、効果的に試合を行う | ||||
保体 | 埼玉県立日高高等学校 | 「大腰」を完成させよう | ||||
保体 | 埼玉県立川越工業高等学校 | 「倒れている人を発見!」どうしてすぐに心肺蘇生することが必要なのか? | ||||
【音楽】 | ||||||
音楽 | 埼玉県立川口東高等学校 | 俳句に旋律と和音をつけて、歌をつくる | ||||
音楽 | 埼玉県立桶川西高等学校 | ピアノアンサンブルでオリジナル演奏をしよう! | ||||
音楽 | 埼玉県立松伏高等学校 | 合唱曲の表現の工夫をしてみよう | ||||
音楽 | 埼玉県立松伏高等学校 | “第九”の魅力を探る | ||||
【美術】 | ||||||
美術 | 埼玉県立越谷東高等学校 | 転ぶ~立ち上がるまでの動きのカットを描いてみよう | ||||
美術 | 埼玉県立吹上秋桜高等学校 | 日本を感じる美しい配色 | ||||
美術 | 埼玉県立狭山緑陽高等学校 | 2020年 東京オリンピックの「エンブレム」をデザインしよう | ||||
美術 | 川口市立県陽高等学校 | 新校のマスコットを創造しよう | ||||
【書道】 | ||||||
書道 | 埼玉県立鴻巣女子高等学校 | 「蘭亭序」とはどのような作品か? | ||||
書道 | 埼玉県立児玉高等学校 | 仮名とは? | ||||
書道 | 埼玉県立越谷西高等学校 | 漢字仮名交じりの書の作品を鑑賞しよう | ||||
書道 | 埼玉県立白岡高等学校 | 「孫秋生造像記」の点画を究めよう!! ~三角形の書き方をマスターする~ | ||||
【外国語】 | ||||||
英語 | 埼玉県立北本高等学校 | Do you think that LINE Music will be successful in Japan? | ||||
英語 | 埼玉県立川口高等学校 | チチカカ湖におけるもう一つの不思議についてまとめよう | ||||
英語 | 埼玉県立上尾南高等学校 | ハワードが”But nothing was more beautiful than the flowers.”と言ったのはなぜか | ||||
英語 | 埼玉県立春日部女子高等学校 | Make a Wish Foundationの活動と恩恵を社会に広げて行く方法を考える | ||||
英語 | 埼玉県立春日部女子高等学校 | 「作者の言いたいこと」を掴み、要約する | ||||
英語 | 埼玉県立和光国際高等学校 | 人間の睡眠時間を規定している要因は何か | ||||
英語 | 埼玉県立北本高等学校 | そのケチな男は、本物のお金を支払わなければならないと思いますか | ||||
英語 | 川口市立県陽高等学校 | レジ袋を禁止すべきか | ||||
英語 | 埼玉県立浦和高等学校 | Which project should get priority? Why? | ||||
英語 | 埼玉県立浦和高等学校 | 和歌の英訳を味わう | ||||
英語 | 埼玉県立越谷西高等学校 | フードマイル運動に賛成か反対か、それはなぜか? | ||||
英語 | 埼玉県立岩槻高等学校 | 旅行者として、どのようなことに配慮して旅行を楽しむか | ||||
英語 | 埼玉県立狭山緑陽高等学校 | 英語で数字を表現する | ||||
英語 | 埼玉県立川越女子高等学校 | Why is “helping ”others not easy? | ||||
英語 | 埼玉県立南稜高等学校 | ゴリラの現状を考え、人間に対してのメッセージを作る | ||||
英語 | 埼玉県立熊谷西高等学校 | 自分がマリアならどうしたか | ||||
英語 | 埼玉県立川越西高等学校 | エネルギー問題 | ||||
英語 | 埼玉県立坂戸高等学校 | 和食、イタリアン、中華のうち、どのレストランで食事をとるか | ||||
英語 | 埼玉県立越ヶ谷高等学校 | 嘘をついた人の気持ちを読み取る | ||||
英語 | 埼玉県立越ヶ谷高等学校 | What did it learn at the end? ― しあわせとはなにか考えてみよう | ||||
英語 | 埼玉県立熊谷女子高等学校 | 分詞や知覚動詞、使役動詞を使った文を含む物語を作る | ||||
英語 | 埼玉県立川口青陵高等学校 | 三つの受動態において、使われる異なる前置詞の用法を、帰納的推測から習得させる | ||||
英語 | 埼玉県立川口青陵高等学校 | Is Nick a good person or not? -ニックは良い人か否か― | ||||
英語 | 埼玉県立ふじみ野高等学校 | 日本の世界自然遺産を英語で紹介する | ||||
英語 | 埼玉県立羽生第一高等学校 | 旅行場所としてもっとも良いと思われる場所を選択する | ||||
英語 | 埼玉県立上尾鷹の台高等学校 | 後置修飾の構造の英文で表現する | ||||
英語 | 埼玉県立本庄高等学校 | 「いじめ」について考える | ||||
英語 | 埼玉県立所沢高等学校 | Food lossの削減に向けて、①消費者として ② 販売者として できることはなんだろうか | ||||
英語 | 埼玉県立越谷北高等学校 | スクルージの人生から、自分がどのよう生きていくべきか考察する | ||||
英語 | 埼玉県立桶川西高等学校 | 三浦の偉業から学んだことを英語で考え、英語で発表する | ||||
英語 | 埼玉県立狭山経済高等学校 | 2匹の動物の友情についての物語を読み、てその内容を時系列に並べる | ||||
英語 | 埼玉県立狭山経済高等学校 | 過去完了形を使った英文を作成する | ||||
英語 | 埼玉県立大宮工業高等学校 | 後置修飾 | ||||
英語 | 埼玉県立越谷西高等学校 | フードマイル運動に賛成か反対か? | ||||
英語 | 埼玉県立川越初雁高等学校 | ALTに英語で、川越にあるものについての情報を伝える | ||||
英語 | 埼玉県立深谷第一高等学校 | セサミストリートが140カ国で放映され続けているのはなぜか | ||||
英語 | 埼玉県立富士見高等学校 | 情報を正しく理解し、目的に最適な場所を選ぶ | ||||
英語 | 埼玉県立常盤高等学校 | 地理的情報、生態系についての文から、小笠原に行きたいか考える |
【家庭】 | ||||||
家庭 | 埼玉県立羽生高等学校 | 「模倣遊び」は子どもにとってどんな意味を持つものか | ||||
家庭 | 埼玉県立鴻巣女子高等学校 | おむつ替えの方法やポイントを考える | ||||
家庭 | 埼玉県立新座総合技術高等学校 | 家族に食べさせたい沖縄料理 | ||||
家庭 | 埼玉県立坂戸西高等学校 | 多様な支払い方法を理解する | ||||
家庭 | 埼玉県立新座総合技術高等学校 | 作業表を書いて調理してみよう | ||||
家庭 | 埼玉県立春日部高等学校 | 取扱絵表示の根拠を考える | ||||
家庭 | 埼玉県立浦和高等学校 | センター試験1日目のお弁当を考えよう | ||||
【情報】 | ||||||
情報 | 埼玉県立浦和第一女子高等学校 | コピー&ペーストはだめなの? | ||||
情報 | 埼玉県立蓮田松韻高等学校 | メッセージ(情報)が相手に届くプレゼンテーションとは | ||||
情報 | 埼玉県立不動岡高等学校 | Webページ作成において心がけること | ||||
情報 | 埼玉県立川越初雁高等学校 | 「並べ替え」のアルゴリズムの特徴を考えてみよう | ||||
【農業】 | ||||||
農業 | 埼玉県立羽生実業高等学校 | 秋冬野菜を自らの手で栽培、収穫を目指す | ||||
農業 | 埼玉県立いずみ高等学校 | ヒマラヤスギにつく害虫の駆除 | ||||
農業 | 埼玉県立いずみ高等学校 | パンを膨らませる条件 | ||||
農業 | 埼玉県立羽生実業高等学校 | 野菜の種類における分類方法 | ||||
農業 | 埼玉県立杉戸農業高等学校 | 大豆はなぜ みそ になったのか? | ||||
農業 | 埼玉県立羽生実業高等学校 | 地域の人々と交流するには? | ||||
農業 | 埼玉県立川越総合高等学校 | 遺伝子組み換えをさせるためには、どの様な条件を必要とするか | ||||
農業 | 埼玉県立川越総合高等学校 | キウイフルーツの栽培 | ||||
農業 | 埼玉県立杉戸農業高等学校 | 主枝の先端はどう処理するのか? | ||||
【工業】 | ||||||
工業 | 埼玉県立川越工業高等学校 | 力のモーメント | ||||
工業 | 埼玉県立浦和工業高等学校 | 早押し検知装置を設計する | ||||
工業 | 埼玉県立春日部工業高等学校 | 集合住宅の種類 | ||||
工業 | 埼玉県立新座総合技術高等学校 | コバトンを使用する際に関係する著作権上の権利について | ||||
工業 | 埼玉県立久喜工業高等学校 | 埼玉県の新マスコット「さいたまっち」のイラストの使用方法 | ||||
工業 | 埼玉県立大宮工業高等学校 | 配置兼平面図の検討 | ||||
工業 | 埼玉県立川越工業高等学校 | ニトロベンゼンのニトロ化で、オルト・パラ配向体が得られにくいのはなぜか | ||||
工業 | 埼玉県立川越工業高等学校 | 築30年の壁面コンクリートが剥離した原因を考えなさい | ||||
工業 | 埼玉県立川越工業高等学校 | ポスターを制作する際に気を付けること何か? | ||||
工業 | 埼玉県立川越工業高等学校 | 食酢中に含まれる酢酸の濃度を求める | ||||
工業 | 埼玉県立大宮工業高等学校 | 平屋建専用住宅の設計をする | ||||
工業 | 埼玉県立浦和工業高等学校 | カレー作りの工程図(PERT図)を作成する | ||||
工業 | 埼玉県立新座総合技術高等学校 | Webページを公開する。 | ||||
工業 | 埼玉県立新座総合技術高等学校 | なぜ「iWatch」じゃなくて「Apple Watch」? | ||||
工業 | 埼玉県立久喜工業高等学校 | 炭素鋼の種類と用途 | ||||
工業 | 埼玉県立三郷工業技術高等学校 | 「10進数→2進数の変換を行うアルゴリズム」を読み解く | ||||
工業 | 埼玉県立春日部工業高等学校 | 既存住宅の動線計画のユニバーサルデザイン化を考える | ||||
【商業】 | ||||||
商業 | 埼玉県立吉川美南高等学校 | わが国の雇用の特徴とその問題点について考察する | ||||
商業 | 埼玉県立八潮南高等学校 | 雇用される立場から求人内容を考察する | ||||
商業 | 埼玉県立八潮南高等学校 | 直接原価計算(CVP分析)を理解する | ||||
商業 | 埼玉県立羽生実業高等学校 | 小切手の仕組みを学ぶ | ||||
【看護】 | ||||||
看護 | 埼玉県立常盤高等学校 | 結核患者の服薬指導を考える。 | ||||
看護 | 埼玉県立常盤高等学校 | 体位の変換と移動 | ||||
看護 | 埼玉県立常盤高等学校 | 地域での精神看護 | ||||
看護 | 埼玉県立常盤高等学校 | 経過別看護 | ||||
看護 | 埼玉県立常盤高等学校 | 片麻痺患者の車いす移乗援助 | ||||
看護 | 埼玉県立常盤高等学校 | 不登校のクラスメイトの事で悩んでいる友人へのアドバイス | ||||
【福祉】 | ||||||
福祉 | 埼玉県立小鹿野高等学校 | 事故の状況や職員の行動を分析し、改善策を導き出す | ||||
福祉 | 埼玉県立誠和福祉高等学校 | 障害者総合支援法とはどんな法律であるか | ||||
福祉 | 埼玉県立誠和福祉高等学校 | 良い介護とは何か | ||||
【教科連携】 | ||||||
連携 | 埼玉県立所沢北高等学校 | ジェットコースターに乗っている人がもっとも怖いと思う場所を決める | ||||
【総合的な学習の時間】 | ||||||
総学 | 埼玉県立入間向陽高等学校 | 沖縄の暮らしと社会から学ぶ、これからの私たち | ||||
【中学校】 | ||||||
数学 | 埼玉県立伊奈学園中学校 | √2 が無理数であることの背理法による証明 | ||||
英語 | 埼玉県立伊奈学園中学校 | お金を与えることのほかに、私たちは世界のために何かできるか考えよう。 |
●教材アップロードについて
●ログイン説明動画はこちら