(1)事業目的
○未来を担う生徒に、コミュニケーション能力、問題解決能力、情報活用能力など、これからの時代を主体的に
生きるために必要な能力を育成するために、協調学習(協働学習)に基づく授業改善を図る。
○学習者の視点に立った、自ら学ぶ意欲をはぐくむ教材の研究・開発をする。
○大学や企業等の持つ知見を教育現場に活用することにより、学校の教育力を高め、生徒の学力向上に資する。
○協同による教材開発、授業実践、評価の実践を通じて、継続的な授業改善を推進し、生徒の主体的な学びを支えて
いく中核教員を養成する。
(2)連携の様態
未来を拓く「学び」推進事業は、CoREFとの連携による協調学習の授業づくりを一つの柱に、学習者中心型の発想に
立った継続的な授業改善を行う事業です。
研究連携の中心活動は、知識構成型ジグソー法による教材の開発、実践、実践の振り返りです。
研究連携は、研究指定校(89校 研究推進校:22校、研究協力校:67校)から選定された研究推進委員の先生方
(277名)全員が集まって研修する「全体研究会」、教科ごとに集まって教材の検討を行う「教科部会」、
会員制サイト(本サイト)の掲示板を活用した随時の「教材吟味」などによって進められました。
(3)研究指定校
研究推進校 | 研究協力校 | 研究協力校 | 研究協力校 |
・埼玉県立上尾鷹の台高等学校 ・埼玉県立上尾南高等学校 ・埼玉県立伊奈学園中学校 ・埼玉県立浦和高等学校 ・埼玉県立浦和第一女子高等学校 ・埼玉県立大宮光陵高等学校 ・埼玉県立桶川西高等学校 ・埼玉県立春日部女子高等学校 ・埼玉県立川口東高等学校 ・埼玉県立川越女子高等学校 ・埼玉県立川越初雁高等学校 ・埼玉県立北本高等学校 ・埼玉県立越ヶ谷高等学校 ・埼玉県立庄和高等学校 ・埼玉県立草加西高等学校 ・埼玉県立所沢北高等学校 ・埼玉県立戸田翔陽高等学校 ・埼玉県立南稜高等学校 ・埼玉県立新座総合技術高等学校 ・埼玉県立富士見高等学校 ・埼玉県立本庄高等学校 ・埼玉県立吉川美南高等学校 |
・埼玉県立上尾高等学校 ・差玉県立上尾橘高等学校 ・埼玉県立いずみ高等学校 ・埼玉県立伊奈学園総合高等学校 ・埼玉県立入間向陽高等学校 ・埼玉県立岩槻高等学校 ・埼玉県立浦和工業高等学校 ・埼玉県立浦和西高等学校 ・埼玉県立大宮高等学校 ・埼玉県立大宮工業高等学校 ・埼玉県立大宮武蔵野高等学校 ・埼玉県立小鹿野高等学校 ・埼玉県立春日部高等学校 ・埼玉県立春日部工業高等学校 ・埼玉県立川口高等学校 ・埼玉県立川口北高等学校 ・埼玉県立川口青陵高等学校 ・埼玉県立川越高等学校 ・埼玉県立川越工業高等学校 ・埼玉県立川越総合高等学校 ・埼玉県立川越西高等学校 ・埼玉県立久喜工業高等学校 |
・埼玉県立熊谷高等学校 ・埼玉県立熊谷女子高等学校 ・埼玉県立熊谷西高等学校 ・埼玉県立熊谷農業高等学校 ・埼玉県立鴻巣高等学校 ・埼玉県立鴻巣女子高等学校 ・埼玉県立越谷北高等学校 ・埼玉県立越谷西高等学校 ・埼玉県立越谷東高等学校 ・埼玉県立児玉高等学校 ・さいたま市立浦和高等学校 ・埼玉県立坂戸高等学校 ・埼玉県立坂戸西高等学校 ・埼玉県立幸手桜高等学校 ・埼玉県立狭山経済高等学校 ・埼玉県立狭山緑陽高等学校 ・埼玉県立白岡高等学校 ・埼玉県立進修館高等学校 ・埼玉県立杉戸農業高等学校 ・埼玉県立誠和福祉高等学校 ・埼玉県立草加高等学校 ・埼玉県立秩父高等学校 |
・埼玉県立鶴ヶ島清風高等学校 ・埼玉県立常盤高等学校 ・埼玉県立所沢高等学校 ・埼玉県立滑川総合高等学校 ・埼玉県立新座柳瀬高等学校 ・埼玉県立蓮田松韻高等学校 ・埼玉県立鳩ヶ谷高等学校 ・埼玉県立羽生高等学校 ・埼玉県立羽生実業高等学校 ・埼玉県立羽生第一高等学校 ・埼玉県立日高高等学校 ・埼玉県立深谷高等学校 ・埼玉県立深谷第一高等学校 ・埼玉県立吹上秋桜高等学校 ・埼玉県立ふじみ野高等学校 ・埼玉県立不動岡高等学校 ・埼玉県立松伏高等学校 ・埼玉県立松山高等学校 ・埼玉県立三郷高等学校 ・埼玉県立皆野高等学校 ・埼玉県立八潮南高等学校 ・埼玉県立和光国際高等学校 ・埼玉県立蕨高等学校 |
(4)研究指定校の推移
年度 | 研究推進校数 | 研究協力校数 | 計 |
平成22年度 | 9 | 1 | 10 |
平成23年度 | 13 | 20 | 23 |
平成24年度 | 14 | 38 | 52 |
平成25年度 | 19 | 57 | 76 |
平成26年度 | 22 | 67 | 89 |
(5)研究実践教科
年度 | 実施教科部会 | 部会数 |
平成22年度 | 国語、地理歴史、数学、理科、美術、外国語 | 6 |
平成23年度 | 国語、地理歴史、公民、数学、理科、美術、外国語、家庭 |
8
|
平成24年度 | 国語、地理歴史、公民、数学、理科、保健体育、美術、書道、外国語、 家庭、情報、農業、工業、商業 |
14 |
平成25年度 | 国語、地理歴史、公民、数学、理科、保健体育、美術、書道、外国語、 家庭、情報、農業、工業、商業、看護、福祉 |
16
|
平成26年度 | 国語、地理歴史、公民、数学、理科、保健体育、音楽、美術、書道、 外国語、家庭、情報、農業、工業、商業、看護、福祉 |
17 |
(6)研究推進委員
研究推進委員の総数は277名です。教科部会別の研究推進委員数は以下のとおりです。
国語 | 地理 歴史 |
公民 | 数学 | 理科 | 保健 体育 |
音楽 | 美術 | 書道 | 外国語 | 家庭 | 情報 | 農業 | 工業 | 商業 | 看護 | 福祉 | 合計 |
50 | 26 | 12 | 40 | 32 | 12 | 2 | 4 | 3 | 43 | 7 | 8 | 8 | 10 | 4 | 9 | 7 | 277 |
(7)研究推進委員数の推移
年度 | 研究推進委員数 |
平成22年度 | 26名 |
平成23年度 | 66名 |
平成24年度 | 129名 |
平成25年度 | 212名 |
平成26年度 | 277名 |
(8)平成26年度の実施
実施日 | 内 容 | 会 場 |
平成26年6月7日 | 第1回全体研究会 | 東京大学 経済学研究科棟 他 |
以降随時 | 各教科部会、検証授業 | 研究指定校他 |
平成26年11月29日 | 第2回全体研究会(合同教科部会) | 埼玉県立総合教育センター |
平成27年1月17日 | 第3回全体研究会 平成26年度報告会 | 戸田市文化会館 |
(9)授業実践
平成26年度に公開研究授業として一般に公開された授業は、102 ありました。
また、公開授業に準ずる形で授業案、教材、生徒アンケート、授業者による振り返りなどのデータ提供のあった
授業は 91 あり、合計で 193 授業がデータとして蓄積されました。詳細は次の「平成26年度 授業実践①、②」を
ご覧ください。
(10)平成26年度活動報告書
「協調が生む学びの多様性 第5集 -学び続ける授業者へ-」
はじめに
第1部
第1章 今年度の研究連携・協力事業の概要
第2章 「本郷学習科学セミナー」という取組
第3章 新しい学びの「評価」のために
第2部 協調学習 授業デザインハンドブック
はじめに -使い方ガイド-
第1章 授業づくり導入編
第2章 CoREFによる実践事例の分析
第3章 教科部会での研究から見えてきたこと
第4章 実践者の体験談
第5章 データ編
おわりに
※平成26年度活動報告書については、今後、CoREFポータルサイト(http://coref.u-tokyo.ac.jp/)に掲載される予定です。
平成26年度にデータ提供のあった 193 授業のうち 国語、地理歴史、公民、数学、理科について教科等別、実施順にまとめました。
保健体育、音楽、美術、書道、外国語、家庭、情報、農業、工業、商業、看護、福祉、教科連携、総学については授業実践②に掲載しました。
教科等名 | 学校名 | 内容 |
国語 | 埼玉県立吹上秋桜高等学校 | この文章から考えられる、「人間特有の思考形態」とはどのようなものか |
国語 | 埼玉県立蕨高等学校 | 最近の若者事情を筆者の分析に基づいて読み取り、彼らの心的傾向はどこからくるものなのかを考える |
国語 | 埼玉県立越谷東高等学校 | 下人の心理の変化や行動から芥川龍之介は読者に何を伝えたかったのかを考察する |
国語 | 埼玉県立北本高等学校 | Kの言う「覚悟」とは、どのような気持ちで言われた言葉なのか |
国語 | 埼玉県立羽生高等学校 | 平安時代における恋愛と現代の恋愛を比較しよう |
国語 | 埼玉県立浦和第一女子高等学校 | 「個人が生きることの意味」は何であるか |
国語 | 埼玉県立川越女子高等学校 | 物語全体の流れをふまえ、「梓弓」の物語の続きを想像し、詠まれる歌を考える |
国語 | 埼玉県立伊奈学園総合高等学校 | 評論『俳句の表現、短歌の表現』 |
国語 | 埼玉県立新座総合技術高等学校 | 『竹取物語』の「かぐや姫の昇天」を読み、主題を考え、物語の続きを書いてみよう |
国語 | 埼玉県立鴻巣女子高等学校 | Kはなぜ自殺したのか? |
国語 | 埼玉県立松伏高等学校 | 物事を断るときに何を大切にするべきか |
国語 | 埼玉県立春日部女子高等学校 | 『冬』を主題(テーマ)に俳句を詠んでみよう |
国語 | 埼玉県立春日部女子高等学校 | 読解問題を解く(評論文:消費されるスポーツ) |
国語 | 埼玉県立鴻巣高等学校 | 日本人はどうやって内と外を区別しているのだろう |
国語 | 埼玉県立伊奈学園総合高等学校 | 『地獄変』とはどのような物語か論じる |
国語 | 埼玉県立坂戸西高等学校 | 「その時左腕が、なんの前ぶれもなくつけ根から抜けた。」とは、どんな意味が込められているか |
国語 | 埼玉県立上尾鷹の台高等学校 | 女の「人生」を一人語りの物語にしてみる |
国語 | 埼玉県立上尾鷹の台高等学校 | Kが残したもう一枚の遺書を書こう |
国語 | 埼玉県立伊奈学園総合高等学校 | 出生前診断の問題点をあげ、考えを述べる |
国語 | 埼玉県立川口東高等学校 | 東西の物語の特徴を比べる |
国語 | 埼玉県立川口東高等学校 | 『春日野の 若紫の すりごろも しのぶの乱れ 限り知られず』の歌の訳を作る |
国語 | 埼玉県立所沢北高等学校 | 言語(言葉)とは何か |
国語 | 埼玉県立川口高等学校 | 兼好の視点に立って「私は○○のように生きたい。」という文章をつくる |
国語 | 埼玉県立戸田翔陽高等学校 | 『ほねとたね』は一言であらわすとどんな物語といえるかを「千晶が~物語」の形で書く |
国語 | 埼玉県立戸田翔陽高等学校 | 「ほねとたね」の本の帯に読みたくなるようなコメントを書こう |
国語 | 埼玉県立新座柳瀬高等学校 | 『山月記』 |
地理歴史 | 埼玉県立川越初雁高等学校 | あなたが戦国大名なら、どの地点に城を築きますか? |
地理歴史 | 埼玉県立吹上秋桜高等学校 | 明治新政府が屯田兵制度を採用するメリットや目的にはどのようなものがあったか |
地理歴史 | 埼玉県立北本高等学校 | フランス革命は、社会の構造をどのように変えたのか? |
地理歴史 | 埼玉県立庄和高等学校 | 風刺画から読みとる日露戦争 |
地理歴史 | 埼玉県立蕨高等学校 | 鎌倉仏教はなぜ広まったのか?どのような特徴を持っているのか? |
地理歴史 | 埼玉県立川越西高等学校 | 原子力発電を推進するべきか否か |
地理歴史 | 埼玉県立越ヶ谷高等学校 | フィジーにカレー屋が多いのはなぜか |
地理歴史 | 埼玉県立越ヶ谷高等学校 | 沖縄戦における集団自殺はなぜおきたか |
地理歴史 | 埼玉県立越ヶ谷高等学校 | 文書館職員になって、説明文を考える |
地理歴史 | 埼玉県立越ヶ谷高等学校 | アフリカの食糧問題が深刻なのはなぜか? |
地理歴史 | 埼玉県立上尾鷹の台高等学校 | 「秦檜は○○○だ!」 |
地理歴史 | 埼玉県立川口東高等学校 | 足軽とは、どのような人たちだろうか |
地理歴史 | 埼玉県立吉川美南高等学校 | 世界各国を巻き込む大戦はなぜ起きたか |
地理歴史 | 埼玉県立新座総合技術高等学校 | 価格革命を引き起こしたのは何なのか |
地理歴史 | 埼玉県立本庄高等学校 | なぜアメリカで大規模農業が可能なのか? |
地理歴史 | 埼玉県立所沢北高等学校 | 1930年代はどのような時代だったのか |
地理歴史 | 埼玉県立日高高等学校 | ムスリムの人の旅行ツアーを考えるときに気を付けたいことはどんなことだろうか? |
地理歴史 | 埼玉県立浦和第一女子高等学校 | 近世初期と末のヨーロッパの対立軸の変化を説明する |
地理歴史 | 埼玉県立戸田翔陽高等学校 | ペストの拡大 |
地理歴史 | 埼玉県立越谷西高等学校 | なぜ日本人は戦争を選んだのか? |
地理歴史 | 埼玉県立戸田翔陽高等学校 | なぜ、フランク王国だけが長く栄えたのか |
公民 | 埼玉県立伊奈学園総合高等学校 | ブッダの世界観・人間観、教えの目的をもとに、ブッダとして悩める相談者へのアドバイスを考える |
公民 | 埼玉県立吹上秋桜高等学校 | 市場の均衡価格とは何か、グラフを書いて調べる |
公民 | 埼玉県立伊奈学園中学校 | 死刑制度の存廃について、なぜ国民みんなで議論しなければならないのだろうか? |
公民 | 埼玉県立越ヶ谷高等学校 | 三つの事例からわかる、地域紛争が発生・激化する要因はどのようなものか? |
公民 | 埼玉県立富士見高等学校 | ペナルティとは何か? |
公民 | 埼玉県立吉川美南高等学校 | 日本国憲法の人権保障 |
公民 | 埼玉県立所沢北高等学校 | 憲法9条の解釈変更で、何が、どう変わるのか。 |
公民 | 埼玉県立八潮南高等学校 | 冷戦とは何か |
数学 | 埼玉県立川越初雁高等学校 | 高次方程式・ωの性質 |
数学 | 埼玉県立浦和高等学校 | エキスパートの各技法の長所と短所をふまえて最大値だけでなく、値のとりうる範囲を考察する |
数学 | 埼玉県立浦和高等学校 | 最高気温とアイスクリームの売上の関係を考察する |
数学 | 埼玉県立上尾南高等学校 | 2次関数の最大・最小 |
数学 | さいたま市立浦和高等学校 | 鳩の巣原理 |
数学 | 埼玉県立川越初雁高等学校 | いろいろな条件が与えられたとき、それを満たす2次関数を求める |
数学 | 埼玉県立川口高等学校 | 場合の数 |
数学 | 埼玉県立大宮光陵高等学校 | n勝する反復モデルの説明 |
数学 | 埼玉県立庄和高等学校 | 採点基準の作成 |
数学 | 埼玉県立熊谷高等学校 | 定積分と漸化式 |
数学 | 埼玉県立大宮高等学校 | 解と係数の関係 |
数学 | 埼玉県立桶川西高等学校 | 三角比の利用 |
数学 | 埼玉県立吉川美南高等学校 | 2次方程式(高次方程式) |
数学 | 埼玉県立吉川美南高等学校 | 三角比 |
数学 | 埼玉県立川口東高等学校 | 二次関数の最大最小の応用 |
数学 | 埼玉県立幸手桜高等学校 | 2次不等式 |
数学 | 埼玉県立草加高等学校 | 三角関数のグラフを書く |
数学 | 埼玉県立上尾橘港等学校 | 1本のリボンを3等分する方法を考えよう! |
数学 | 埼玉県立不動岡高等学校 | 平面ベクトルにおける、三角形の内部の点の位置ベクトルによる表示 |
数学 | 埼玉県立所沢北高等学校 | 関数の最大・最小 |
数学 | 埼玉県立所沢北高等学校 | 最短経路 |
数学 | 埼玉県立松山高等学校 | 積分公式を理解する |
数学 | 埼玉県立戸田翔陽高等学校 | 2次関数とそのグラフ |
数学 | 埼玉県立上尾高等学校 | パスカルの三角形 二項定理 |
数学 | 埼玉県立大宮光陵高等学校 | 約数の和の説明 |
数学 | 埼玉県立大宮光陵高等学校 | 組分け数の説明 |
理科 | 埼玉県立川越初雁高等学校 | なぜドライアイスは、常温常圧では液体にならないのか? |
理科 | 埼玉県立上尾鷹の台高等学校 | 5種類の化合物の同定方法を導き出す |
理科 | 埼玉県立浦和高等学校 | 原子量・物質量 |
理科 | 埼玉県立皆野高等学校 | なぜ日本には火山や地震が多いのか、プレートという言葉を使って説明する |
理科 | 埼玉県立上尾鷹の台高等学校 | アニリン、フェノール、安息香酸の混合物において、それぞれの化合物を分離する方法を考える |
理科 | 埼玉県立滑川総合高等学校 | 酸素解離曲線のグラフを理解する |
理科 | 埼玉県立北本高等学校 | おいしい「果物たっぷりぷるぷるゼリー」が食べたい!! |
理科 | 埼玉県立北本高等学校 | イオン結合、金属結合、共有結合で最も強い化学結合はどれか |
理科 | 埼玉県立川越西高等学校 | 白神山地の地理的特徴、植生を始めとする生態系、魚付き林について学ぶ |
理科 | 埼玉県立南稜高等学校 | トウモロコシの遺伝子組み換え |
理科 | 埼玉県立川越女子高等学校 | 生物群集と生態系 |
理科 | 埼玉県立上尾鷹の台高等学校 | 今後期待される発電とは?? |
理科 | 埼玉県立草加西高等学校 | 2つの腎臓のうち、動脈から墨汁を入れたのは、AとBのどちらの腎臓か |
理科 | 埼玉県立上尾鷹の台高等学校 | 物質量の求め方 |
理科 | 埼玉県立草加西高等学校 | 病院内の色は白を基調としているが、手術着のみ青や緑であるのはなぜか |
理科 | 埼玉県立川口東高等学校 | 個人向け遺伝子検査について、広く一般市民が知っておかなければならないことは何か |
理科 | 埼玉県立吉川美南高等学校 | 動物細胞と植物細胞の違いから、両者の異なる点を理解する |
理科 | 埼玉県立吉川美南高等学校 | 哺乳類はどのような生物(動物群)から進化したか |
理科 | 埼玉県立本庄高等学校 | 生物多様性と生態系 |
理科 | 埼玉県立上尾高等学校 | 心臓の自動性について学習する |
理科 | 埼玉県立松伏高等学校 | レモンティーの色はなぜ薄い?? |
理科 | 埼玉県立戸田翔陽高等学校 | 「遺伝子検査」のメリットとデメリット |
平成26年度にデータ提供のあった 193 授業のうち 保健体育、音楽、美術、書道、外国語、家庭、情報、農業、工業、商業、看護、福祉、教科連携、総学
について教科等別、実施順にまとめました。
国語、地理歴史、公民、数学、理科については授業実践①に掲載しました。
教科等名 | 学校名 | 内容 |
保健体育 | 埼玉県立川越工業高等学校 | 「危険ドラッグ」の別名を考えよう |
保健体育 | 埼玉県立川越初雁高等学校 | 医薬品ってどんなもの?使用するとき気をつけなければいけないことは? |
保健体育 | 埼玉県立浦和高等学校 | 使用するとき気をつけなければいけないことは? |
保健体育 | 埼玉県立浦和高等学校 | 『オリンピック』は100年後も開催されているか? |
保健体育 | 埼玉県立大宮高等学校 | 大腰への技の入り方を考える |
保健体育 | 埼玉県立川口北高等学校 | 「サッカー」におけるゴールへ導く過程を学ぶ |
保健体育 | 埼玉県立川越西高等学校 | バスケットバール |
保健体育 | 埼玉県立羽生高等学校 | 年金を払う?それとも貯蓄する? |
音楽 | 埼玉県立松伏高等学校 | 沖縄民謡『てぃんさぐぬ花』を扱い、「民謡にふさわしい歌い方」を考える |
音楽 | 埼玉県立松伏高等学校 | 沖縄音楽を形づくっているものはなにか |
美術 | 埼玉県立浦和第一女子高等学校 | シュルレアリスムの鑑賞 |
美術 | 埼玉県立南稜高等学校 | 南稜高校マスコットキャラクターのデザイン(鑑賞+表現) |
美術 | 埼玉県立大宮光陵高等学校 | バロック美術 |
美術 | 埼玉県立狭山緑陽高等学校 | SNSで使用する、絵文字(スタンプ)の制作 |
書道 | 埼玉県立児玉高等学校 | 平安時代の文字を解読しよう!(高野切第三種の和歌一首を読む) |
書道 | 埼玉県立白岡高等学校 | 楷法の極則を極めよう!!~字が絶対上手くなる、余白美の法則を探る~ |
外国語 | 埼玉県立越谷北高等学校 | 言葉遣いから筆者の視点・姿勢を理解し、意見を書く |
外国語 | 埼玉県立北本高等学校 | Lesson4 Mont-Saint-Michel |
外国語 | 埼玉県立浦和高等学校 | 選択的交配(Selective Breeding)はどこまで許されるのか? |
外国語 | 埼玉県立浦和高等学校 | Common errors in writing English sentences |
外国語 | 埼玉県立熊谷高等学校 | 論理的な説明文を読み解く |
外国語 | 埼玉県立上尾南高等学校 | Costa Rica |
外国語 | 埼玉県立川口高等学校 | “We Are the World”の歌詞が意味するものは何か |
外国語 | 埼玉県立北本高等学校 | “Do you think that they can make more money from tourism?” |
外国語 | 埼玉県立和光国際高等学校 | “Food Waste” |
外国語 | 埼玉県立川越女子高等学校 | 水の分配を公平にするために国や国際組織は何をすべきか |
外国語 | 埼玉県立川越女子高等学校 | 比較 |
外国語 | 埼玉県立狭山経済高等学校 | Owen and Mzee :An Amazing Friendship |
外国語 | 埼玉県立川越初雁高等学校 | いろいろな“can”の意味を知ろう |
外国語 | 埼玉県立和光国際高等学校 | “Helping Others” |
外国語 | 埼玉県立和光国際高等学校 | “Kaiten-sushi” |
外国語 | 埼玉県立松伏高等学校 | 「世界が100人の村だったら」を題材に世界の現状と自分にできる取り組みを考える |
外国語 | 埼玉県立春日部女子高等学校 | Lesson 7 Why Are You Sleepy |
外国語 | 埼玉県立春日部女子高等学校 | Education |
外国語 | 埼玉県立庄和高等学校 | 3つのストーリーの内容を組み合わせて、「赤ずきん」のストーリーの謎を解く |
外国語 | 埼玉県立川口青陵高等学校 | 『The Great Gatsby』 のストーリーを、各登場人物たちのセリフから予想してみよう |
外国語 | 埼玉県立越谷東高等学校 | 4コママンガの4コマ目を考えて、英文でその内容を書く |
外国語 | 埼玉県立越ヶ谷高等学校 | What happened to the boy and the tree at the end?物語の結末を予想してみよう |
外国語 | 埼玉県立上尾鷹の台高等学校 | Iceland |
外国語 | 埼玉県立桶川西高等学校 | Misaのニーズに合う旅行地を推薦する |
外国語 | 埼玉県立熊谷女子高等学校 | How can we use iPS cells in the future? |
外国語 | 埼玉県立富士見高等学校 | Is Japan a rich country? |
外国語 | 埼玉県立川口東高等学校 | 物語の全体像をつかむ |
外国語 | 埼玉県立岩槻高等学校 | Speaking of Fashion |
外国語 | 埼玉県立本庄高等学校 | 「私が~したときには、もう(まだ)・・・」(過去完了形)の文を核としたスキット作り |
外国語 | 埼玉県立羽生第一高等学校 | オバマ大統領が三宅一生氏に与えたことばの力 |
外国語 | 埼玉県立常盤高等学校 | 小笠原に行くALTに小笠原の情報を紹介しよう |
家庭 | 埼玉県立大宮光陵高等学校 | 「読み聞かせ」が子どもの成長に高い効果をもたらしているのはなぜか |
家庭 | 埼玉県立大宮光陵高等学校 | 「コラーゲン飲料」の摂取は肌によい効果を与えるか |
家庭 | 埼玉県立坂戸西高等学校 | 素敵なクリスマス料理を作ろう! |
家庭 | 埼玉県立新座総合技術高等学校 | 「家族に食べさせたい沖縄料理」 ~ メインディッシュは何にする? ~ |
家庭 | 埼玉県立新座総合技術高等学校 | 担任の先生にぴったりの「新作ケーキ」を考える |
家庭 | 埼玉県立富士見高等学校 | 家族のライフステージ(子育て期)のニーズにあった物件を選ぶ |
家庭 | 埼玉県立戸田翔陽高等学校 | 校服のピンクのシャツにカレーうどんのしみをつけてしまったら? |
情報 | 埼玉県立川越初雁高等学校 | 著作権ってどのくらい厳しく決めるのが、作り手側・利用者側にとってちょうどよいですか? |
情報 | 埼玉県立浦和第一女子高等学校 | 情報化が社会に及ぼす影響 |
情報 | 埼玉県立川越初雁高等学校 | CMでは、商品の特徴を伝えるためにどのような工夫がされていますか? |
情報 | 埼玉県立蓮田松韻高等学校 | メッセージ(情報)が相手に届くプレゼンテーションをするにはどんなことを心がけたらよいか |
情報 | 埼玉県立新座柳瀬高等学校 | 文書作成ソフトを使ってコバトンを描こう |
情報 | 埼玉県立戸田翔陽高等学校 | Z県のWeb ページをより良いページにするには何を改善すればよいか? |
情報 | 埼玉県立不動岡高等学校 | なぜコピペをしてはいけないのか |
農業 | 埼玉県立杉戸農業高等学校 | 収穫適期のナシはどれだろう? |
農業 | 埼玉県立熊谷農業高等学校 | PETボトルが良く使われる理由 |
農業 | 埼玉県立いずみ高等学校 | なぜ、紅葉はおきるのか? |
農業 | 埼玉県立熊谷農業高等学校 | 自分たちがイネを栽培した水田から、茶碗何杯分のお米が収穫できたのだろう |
農業 | 埼玉県立羽生実業高等学校 | 農産物を通して地域の方々と交流したことで感じたことは何か |
工業 | 埼玉県立久喜工業高等学校 | 気体の圧力、体積、温度の関係 |
工業 | 埼玉県立春日部工業高等学校 | 設計競技入賞作品に学ぶ |
工業 | 埼玉県立大宮工業高等学校 | 築30年の校舎壁面のコンクリートが剥離した原因と防止策について考える |
工業 | 埼玉県立新座総合技術高等学校 | 無印のデザイン |
工業 | 埼玉県立新座総合技術高等学校 | 新発売「コカ・コーラ エナジーイン」、パッケージの配色を考えよう |
工業 | 埼玉県立新座総合技術高等学校 | ファイル処理 |
工業 | 埼玉県立浦和工業高等学校 | ボールの落下運動をシミュレーションする |
工業 | 埼玉県立久喜工業高等学校 | 実習で安全作業をおこなうための心構えにはどんなことが考えられるか |
工業 | 埼玉県立大宮工業高等学校 | 高さ、通路形式、住戸の形式による分類をもとに、集合住宅を考え出す |
商業 | 埼玉県立八潮南高等学校 | 利益の飛躍的増加の原因をさぐれ! |
商業 | 埼玉県立蓮田松韻高等学校 | 30年後企業はどのような商品・サービスを提供していますか |
商業 | 埼玉県立吉川美南高等学校 | 為替手形取引 |
商業 | 埼玉県立三郷高等学校 | 固定資産取引の仕訳 |
看護 | 埼玉県立常盤高等学校 | 高齢者の加齢による変化と日常生活の支障・疾病に及ぼす影響 |
看護 | 埼玉県立常盤高等学校 | ベッドに落とした薬を患者さんが「飲ませて」と言った時、看護師はどうすべきか? |
看護 | 埼玉県立常盤高等学校 | 出生前診断 |
看護 | 埼玉県立常盤高等学校 | 大腸がん検診である「便潜血反応検査」は、なぜ大切なのか |
看護 | 埼玉県立常盤高等学校 | 結核患者の日常生活から問題点を探り、解決策を考える |
福祉 | 埼玉県立誠和福祉高等学校 | 介護計画におけるアセスメントについて |
福祉 | 埼玉県立滑川総合高等学校 | 生活保護の原理・原則、保護の種類について |
福祉 | 埼玉県立小鹿野高等学校 | Aさん家族が在宅生活をより幸せに送れるよう、アセスメントをしてみよう |
福祉 | 埼玉県立戸田翔陽高等学校 | 分野別の障害者支援策を考える |
教科連携 | 埼玉県立入間向陽高等学校 | 大事なシチュエーションの食事会に着ていく服は、どれがいいか? |
総学 | 埼玉県立熊谷高等学校 | 体を強く大きくするための食事のとり方 |
●教材アップロードについて
●ログイン説明動画はこちら